| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | ৫১ |
| ৭ম | A | ৫৬ |
| ৮ম | A | ৫৭ |
| ৯ম | A | ৬১ |
| ১০ম | B | ১৯ |
| ১০ম | A | ৩৬ |
| সর্বমোট | ২৮০ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 51 | 0 |
| ৭ম | A | 55 | 1 |
| ৮ম | A | 55 | 2 |
| ৯ম | A | 57 | 4 |
| ১০ম | B | 18 | 1 |
| ১০ম | A | 35 | 1 |
| মোট | ২৭১ | ৯ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 38 | 13 |
| ৭ম | A | 39 | 17 |
| ৮ম | A | 41 | 16 |
| ৯ম | A | 44 | 17 |
| ১০ম | B | 17 | 2 |
| ১০ম | A | 28 | 8 |
| মোট | ২০৭ | ৭৩ | |
মান্দা উপজেলার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গোয়ালমান্দা উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম ।প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৩।প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাটা প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং আছেন সেকেন্দার আলী প্রামানিক । বিদ্যালয়টি মান্দা উপজেলা হতে ১০ কিলোমিটার দক্ষিনে রানী নদীর পাশ্বে অবস্থিত। একই মাঠে গোয়ালমান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান। বিদ্যালয়ের পূর্বপাশ দ...